产品特性:参数更多 | 是否进口:否 | 产地:北京 |
品牌:豪纳特HONART | 型号:HNT-NP | 检测项目:重金属、 色度、 浑浊度、 PH、 总硬度、 盐度、 溶解氧、 其他 |
类型:多参数水质分析仪 | 订货号:HNT-NP | 货号:HNT-NP |
测量范围:根据所测项目不定 | 测量精度:根据所测项目不定 | 电源电压:220V或锂电池 |
分辨率:根据所测项目不定 | 适用行业:水厂化验室、 疾控中心、 水产养殖业、 医院、 游泳馆、 其他 | 加工定制:否 |
是否跨境货源:否 |
HNT-NP多参数水质分析
HNT-NP多参数水质分析仪是我公司针对环保、工矿企业及大专院校和科研院所等部门需求研制开发的***多参数水质测定仪。该仪器可直接测定废水、污水、自来水、地下水、地表水、水源水等各种水体中80多项指标,浓度直读。分为实验室用和便携式户外型两种型号可供不同需求的客户选择。
功能
特点:
1.可测定污水废水、自来水、地下水、地表水等各种水体中八十多项指标,浓度直读
2.仪器采用液晶显示屏,可全面显示当前检测项目名称、吸光度值、浓度值等清晰数据
3.全新升级中英双文按键,轻触式操作,项目选择、空白置零、查看保存、校正设置、通信打印等功能按键齐全,无需菜单选择直接进入操作,方便快捷
4.光源采用进口长寿命LED灯,寿命长达10万小时,光学稳定性佳,不易受到干扰
5.利用PID自动控制消解温度,温控精度高
6.高温消解和主机两部分分离,使得温度对光学部分影响达到最小
7.具备项目选择快捷键,无需手动调整,选中参数仪器自动切换检测模式
8.具备近百条工作曲线空间,用户可自行修正并保存,可在标配基础上扩展新项目
9.仪器支持曲线自动多点拟合,内存智能化回归拟和程序,用户无需手动计算曲线
10.具备大容量存储器,可保存3万组检测结果,具备数据查看功能,支持按日期查询
11.具备RS232/USB数据接口,当前数据和历史存储数据均可上传电脑进行处理
12.配套数据处理软件,支持打印功能,也可为仪器选配内置微型打印机
技术指标:
* 光 源:进口LED灯
* 波长精度:±2nm
* 分 辨 率:1%FS
* 精 确 度:2%FS
* 光度范围:0.000~2.000Abs
* 稳 定 性:0.00***bs/h
* 存储数据:3万组
* 检 测 器:模块集成光电传感器
* 使用环境:温度0~40℃,湿度≤95%
* 测量精度:≤±5%
* 响应时间:0.3秒
* 温控范围:室温~190℃
测定项目:
序号 | 参数名称 | 测定范围 | 序号 | 参数名称 | 测定范围 |
1 | 浊度A | 2~50.0NTU | 43 | 氯酸盐 | 0.05~1.00mg/L |
2 | 浊度B | 5~400.0NTU | 44 | 铬酸盐 | 0.01~1.00mg/L |
3 | 色度 | 5~200PCU | 45 | 正磷酸盐 | 0.01~0.3mg/L |
4 | 悬浮物SS | 2~100mg/L | 46 | 亚硫酸盐 | 0.2~1.0mg/L |
5 | PH | 0~14ph | 47 | 溶解氧 | 0.2~20.0mg/L |
6 | 电导率 | 0~9990μS/cm | 48 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0~1000.0mg/L |
7 | 矿化度TDS | 0~5000ppm | 49 | 氯化物(滴) | 20.0~500.0mg/L |
8 | 温度 | 0~80.0℃ | 50 | 总硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L |
9 | 化学需氧量L(CODcrL) | 150~5000mg/L | 51 | 总碱度(滴) | 10.0~1000.0mg/L |
10 | 化学需氧量H(CODcrH) | 20~1000mg/L | 52 | 氰尿酸 | 0.0~50.00mg/L |
11 | 高锰酸盐指数(CODmn) | 0.3~20.0mg/L | 53 | 碳酸盐(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
12 | 氨氮L | 0.1~5.0mg/L | 54 | 重碳酸盐(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
13 | 氨氮H | 1.0~50.0mg/L | 55 | 次氯酸钠(滴) | 100~5000mg/L |
14 | 总磷L | 0.05~1.00mg/L | 56 | 甲醛 | 0.05~1.00mg/L |
15 | 总磷H | 1.0~10.0mg/L | 57 | 尿素 | 5.0~100mg/L |
16 | (UV)总氮L | 1.0~10.0mg/L | 58 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L |
17 | (UV)总氮H | 10~100mg/L | 59 | 过氧化氢 | 1.0~100.0mg/L |
18 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L | 60 | 硫化氢 | 0.01~1.00mg/L |
19 | 总氯 | 0.05~5.00mg/L | 61 | 总氰化物 | 0.03~1.00mg/L |
20 | 二氧化氯 | 0.02~10.0mg/L | 62 | 联氨 | 0.01~0.10mg/L |
21 | 化合氯 | 0.05~5.00mg/L | 63 | 苯胺 | 0.0~20.0mg/L |
22 | 有效氯 | 0.05~5.00mg/L | 64 | 硝基苯 | 0.0~25.0mg/L |
23 | 亚氯酸盐 | 0.05~3.00mg/L | 65 | 钙(滴) | 2.0~200mg/L |
24 | 臭氧(DPD) | 0.05~2.50mg/L | 66 | 镁(滴) | 2.0~200mg/L |
25 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L | 67 | 锌 | 0.4~2.00mg/L |
26 | 硫酸盐 | 8.0~85.0mg/L | 68 | 铅 | 0.5~3.00mg/L |
27 | 磷酸盐 | 0.05~0.6mg/L | 69 | 镉 | 0.05~1.0mg/L |
28 | 氟化物 | 0.1~1.60mg/L | 70 | 砷 | 0.005~0.50mg/L |
29 | 亚硝酸盐 | 0.05~2.00mg/L | 71 | 汞 | 2.00~40.0μg/L |
30 | 亚硝酸盐氮 | 0.01~0.40mg/L | 72 | 镍 | 0.03~2.00mg/L |
31 | 硝酸盐 | 5.0~45.0mg/L | 73 | 铍 | 0.01~0.20mg/L |
32 | 硝酸盐氮 | 1.0~10.0mg/L | 74 | 银 | 0.0~8.00mg/L |
33 | 铁 | 0.10~4.00mg/L | 75 | 硒 | 0.05~1.0mg/L |
34 | 锰 | 0.0~20.00mg/L | 76 | 铝 | 0.01~0.50mg/L |
35 | 铜 | 0.05~2.00mg/L | 77 | 硼 | 0.20~2.00mg/L |
36 | 总铬 | 0.05~1.00mg/L | 78 | 碘 | 0.1~2.00mg/L |
37 | 六价铬 | 0.01~2.00mg/L | 79 | 钾 | 30.0~100.0mg/L |
38 | 三价铬 | 0.05~1.00mg/L | 80 | 钡 | 1.00~10.00mg/L |
39 | 海水氨氮 | 0.1~5.0mg/L | 81 | 钼 | 0.01~0.30mg/L |
40 | 总硬度 | 12.5~450.0mg/L | 82 | 钴 | 0.05~0.70mg/L |
41 | 挥发酚 | 0.10~5.00mg/L | 83 | 盐度 | 0.2~28% |
42 | 阴离子表面活性剂 | 0.1~3.0mg/L | 84 | UVCOD | 0~200mg/L |
详情请咨询北京豪纳特科技有限公司。